

PIE., vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdadır. Yoğun günlerde “ne yesem?” stresini azaltmak için su/süt ile saniyeler içinde hazırlanır.
Gerçek kullanıcı deneyimlerinden öne çıkanlar
Kolay içimli ve pratik. Gün içinde kontrolü elinde tutmak isteyenler için “hazır öğün” konforu.
İnülin + lif ile daha dengeli bir tüketim deneyimi.
%85 bezelye proteini içeriği ile güçlü bir makro profil.
Shaker’a su ekle → 1 ölçek (60g) → 30 sn çalkala.
Etikette paylaşılan değerler (100g / 1 servis 60g / 3 servis 180g):
| Besin Değeri | 100g | 1 Servis (60g) | 3 Servis (180g) |
|---|---|---|---|
| Enerji | 417 kcal (1766 kJ) | 250 kcal (1046 kJ) | 750 kcal (3138 kJ) |
| Toplam Yağ | 12.11 g | 7.27 g | 21.81 g |
| Doymuş Yağ | 2.38 g | 1.43 g | 4.30 g |
| Tekli Doymamış Yağ | 1.42 g | 0.85 g | 2.57 g |
| Çoklu Doymamış Yağ | 7.38 g | 4.43 g | 13.29 g |
| Toplam Karbonhidrat | 30.59 g | 18.35 g | 55.07 g |
| Şeker | 0.73 g | 0.44 g | 1.32 g |
| Diyet Lifi | 7.78 g | 4.67 g | 14.01 g |
| Protein | 42.39 g | 25.43 g | 76.31 g |
| Tuz | 1.10 g | 0.68 g | 2.05 g |
Etikette yer alan içerik ve önerilen kullanım adımları aşağıdadır.
Bugün küçük bir adım at: öğünlerini planla, kontrolü eline al, kendini daha iyi hisset. PIE. ile rutini kolaylaştır — istikrarlı ilerle, günün enerjisi sende kalsın.